Mietpreisliste 2021
Preisstufe | A | B | C | D |
Preis/Nacht | Hauptsaison | Mittelsaison | Nebensaison | Nachsaison |
Wohnung EG/OG | 90 Euro | 70 Euro | 60 Euro | 50 Euro |
Souterrain | 65 Euro | 50 Euro | 40 Euro | 35 Euro |
02.01. 2021 – 20.03. 2021 | 50 Euro/Nacht (D) |
20.03. 2021 – 13.04. 2021 | 60 Euro/Nacht (C) |
03.04. 2019 – 05.06. 2021 | 70 Euro/Nacht (B) |
05.06. 2021 – 04.09. 2021 | 90 Euro/Nacht (A) |
04.09. 2021 – 23.10. 2021 | 70 Euro/Nacht (B) |
23.10. 2019 – 11.12. 2021 | 60 Euro/Nacht (C) |
11.12. 2021 – 08.01. 2022 | 70 Euro/Nacht (B) |
Preise gelten für 2 Personen – jede weitere Person 7,00 €/Nacht
in Haupt- und Mittelsaison Belegung von Samstag auf Samstag
in Neben- und Nachsasion Belegung auch 4-5 Tage
Nebenkosten: 50 € pro Wohnung -Endreinigun
Kurtaxe: Erwachsenen 1,50 €/Tag
Jugendliche (15-18 Jahre) 50% Ermäßigung
vom 01.April bis 31.Oktober
Haustiere: auf Anfrage: 6 €/Tag
Mietsachen: Wäschepaket 12 €/Person
Fahrräder, Boote, Bootsliegeplatz in unmittelbarer Nähe
Hier können Sie die aktuelle Belegung 2021 einsehen und für Ihre Urlaubsplanung nutzen
Zahlungsbedingungen: wenn Sie buchen, erhalten Sie eine schriftliche Buchungsbestätigung und Rechnung mit der Bitte 20 Prozent anzubezahlen und die Restmiete vier Wochen vor Anreise zu überweisen.